1.
2.
3.
| 厂商 | 目标地区PoP数 | 到本地区平均延迟(ms) | DDoS峰值承载 | 本地化/备案支持 |
|---|---|---|---|---|
| Cloudflare(示例) | 200+ | 30-80 | 100+ Tbps(示例) | 通过合作商在中国有支持 |
| Akamai(示例) | 全球大量边缘节点 | 25-90 | 数十Tbps(示例) | 在本地有合作及渠道 |
| 阿里云CDN(示例) | 国内30+,亚太若干 | 8-40 | 数Tbps(示例) | 原生支持ICP与本地化运维 |
| 腾讯云CDN(示例) | 国内30+,亚太若干 | 6-35 | 数Tbps(示例) | 原生支持ICP与本地化运维 |
| Fastly(示例) | 全球40+ PoPs | 40-120 | 数Tbps(示例) | 通过合作商提供国内支持 |

4.
5.
6.